all anames for Załęska
Click the "+"-Sign and use the Advanced search to show only matches with place and date.
With our Advanced search, you can also search for birth and middle names.
| Name | Relationship | Administrated by | Action | |
|---|---|---|---|---|
? Załęska (born Olkowska) | Partner of ? Mother of Czesława | Ewa Ledwoń (born Olkowska) | ||
? Załęska | Partner of ? | Maciej Chrzanowski | ||
Załęska | Partner of Antoni Mother of Tadeusz and Wacław | Marek Sławomir Załęski | ||
ZAŁĘSKA | Mother of AGNIESZKA and JADWIGA | AGNIESZKA SZOŁONIK | ||
Załęska (born Wróblewska) | Partner of Feliks Mother of Jan, Grzegorz, Regina and Franciszek | Halina Lasocka (born Wróbel) | ||
? Załęska | Partner of ? Mother of JÓZEF | Izabela Wychódzka (born Załęska) | ||
Agnieszka Załęska
* 1964
| Daughter of Henryk and Barbara | Barbara Marzewska (born Załęska) | ||
agnieszka Załęska (born Kraińska)
* 1750
| Partner of Józef Daughter of Antoni and Tekla Mother of Helena | jerzy Meres | ||
Agnieszka Załęska | Daughter of Genowefa and Ryszard | Jolanta Lipińska (born Kornacka) | ||
Aleksandra Załęska | Daughter of Czesław and Bronia Wanda | ruda Ewa Hanna Cięciel (born Obrębska) | ||
Aleksandra Załęska (Galanek) | Partner of Antoni Mother of Jan, Jerzy and Aleksander | Jarosław Załęski | ||
Aleksandra Załęska | Partner of Stanisław Mother of Jadwiga | Łukasz Blechert | ||
Aleksandra Załęska (born Chludzińska) | Partner of Stanisław Mother of Władysław, Jadwiga, Józef, Wacław and Kazimierz | Izabela Zofia Załęska | ||
Aleksandra Załęska | Daughter of Daniela and Jerzy | Barbara Marzewska (born Załęska) | ||
Amelia Załęska | Partner of Wiktor Mother of Teresa Bugumiła, Wiesław and Kazimierz | Amelka Buczek | ||
Anastazja Załęska (born Modzelewska) | Partner of Tadeusz Daughter of Genowefa and Tomasz Mother of Leszek, Antoni and Danuta | Michał Żochowski | ||
ania załęska | Mother of Mateusz | Sylwia Załęska | ||
Aniela Załęska
* 1927
| Daughter of Wacław and Czesława | Leszek Piotr Załęski | ||
Aniela Anna Załęska (born Gregorczyk)
* 1922
in Liw
| Partner of Stanisław Daughter of Feliks and Scholastyka Mother of Zbigniew | Beata Agnieszka Załęska (born Szczypek) | ||
Aniela Załęska (born Czykier)
* 1907
| Partner of Jan Daughter of Antoni and Wiktoria Mother of Irena | Tadeusz Zajczuk |
statistic
- There are 102 active members with the last name Załęska in the database.
- There are 376 profiles with the last name Załęska in the database.
- 0% of them are male
- The oldest database record with the last name Załęska is from the year 1844.
- The top first names to Załęska are: Jadwiga, Maria, Janina, Leokadia, Marianna

