all anames for I.n
Click the "+"-Sign and use the Advanced search to show only matches with place and date.
With our Advanced search, you can also search for birth and middle names.
| Name | Relationship | Administrated by | Action | |
|---|---|---|---|---|
i.n. Balbierz (born Kłos) | Partner of Teodor | Elzbieta Szymkowiak (born Balbierz) | ||
I.n. Barylski | Partner of Zofia | Ryszard Edward Blewąski | ||
I.N Bednarska | Partner of Walenty Mother of Jan, Józef, Kazimiera and Stanisława | Monika Bożena Pomirska | ||
I.N besztak | Krzysztof Norbert Księski | |||
I.n. Biedka (born N.N.) | Partner of Kazimierz Mother of Zenona, Halina and Ryszard | Ryszard Edward Blewąski | ||
I.N Bień | Son of Jadwiga and Jakub | Monika Bożena Pomirska | ||
I.n. Blewonzka
* 1908
in Łęki Kościelne
Place of residence: Łęki Koscielne | Son of Ignacy and Władysława | Edyta Magdalena Bobińska (born Bobińska) | ||
I.n. Blewązka (born Darmaszek) | Partner of Andrzej Mother of Marianna and Aniela | Ryszard Edward Blewąski | ||
I.N Chynek | Partner of Irena Father of Teresa and MARIANNA | Monika Bożena Pomirska | ||
i.n. Diaków | Partner of Karolina Father of Irena, Krystyna and Witolda | Henryk Stefan Motowilczuk | ||
i.n. Getler | Partner of Janina Father of Danuta and Zbigniew | Janusz Zbigniew Bazior | ||
I.n. Gąsior (born N.N.) | Partner of Józef Mother of Maria and Zofia | Ryszard Edward Blewąski | ||
I.N. Haręża | Partner of I.N. Father of Katarzyna | Ewelina Więcław | ||
I.N. Haręża (born Kuświk) | Partner of I.N. Mother of Katarzyna | Ewelina Więcław | ||
I.N Jaskólski | Partner of Wiktoria Father of Helena | Krzysztof Norbert Księski | ||
I.n. Klimas | Partner of Janina | Ryszard Edward Blewąski | ||
i.n. Kornecki | Partner of Petronela Father of Władysława and Felicja | Adam Ambrożewicz | ||
I.n. Kołodziejczyk† 1989 | Partner of Józefa | Ryszard Edward Blewąski | ||
I.N Książek | Partner of Zenobia Father of HALINA, Barbara and I.N | Monika Bożena Pomirska | ||
i/n Kuzel | Partner of Eugeniusz Mother of Eugenia, Andrzej, Maria, Barbara and Janusz | Adam Ambrożewicz |
statistic
- There are 0 active members with the first name I.n in the database.
- There are 14 profiles with the first name I.n in the database.
- 71% of them are male
- The top last names to I.n are: N.n, Bednarska, Besztak, Bień, Chynek

