all anames for I-mąż
Click the "+"-Sign and use the Advanced search to show only matches with place and date.
With our Advanced search, you can also search for birth and middle names.
| Name | Relationship | Administrated by | Action | |
|---|---|---|---|---|
(I mąż) (?) | Partner of Lena Father of (I syn) and (II syn) | Daniel Aleksander Zienkiewicz | ||
I MĄŻ ELŻBIETY | Partner of Elżbieta Father of Robert | inż. Jolanta Kulesza (born Karpińska) | ||
I mąż Baran | Partner of Helena Father of Aniela | Katarzyna Kaczmarczyk | ||
I mąż Franciszek Borski
* 1904
| Partner of Anna Father of Erika ( Joanna ) | Zbigniew Folwarczny | ||
JAN I MĄŻ DALECKI
* 1920
| Partner of GENOWEFA Father of WALDEMAR and HILARY | KRZYSZTOF TRZCIńSKI | ||
I mąż Dobraniecki | Father of Bolesław and Wiesław | Renata Rzeszotarska (born Walczak) | ||
I Mąż DROFISZYN† 1916 | Partner of Justyna Father of Paulina | JÓZEF SZCZEPANIK | ||
I-mąż Dziadykiewicz | Partner of Hanna Father of Stanisław | Alicja Jadwiga Madejsza (born Ptasińska) | ||
I mąż Witold Fornal | Partner of Anna Father of Adam and Janusz | Zbigniew Folwarczny | ||
I mąż Frani Gorzka | Father of Elżbieta | Ania Bukowska | ||
I - mąż Hałabickl† 0 in Białokrynica | Partner of Apolonia | Adam Kornalewicz | ||
I Mąż Kaczmarczyk | Partner of Żona Father of Aleksander, Maksymilian and Franciszek | Gerard Franciszek Kaczmarczyk | ||
Franciszek I mąż Kadela Dziadek Jurka | Partner of Helena Kadela Son of Ignacy Father of Anna, Marian and Melania | Kazimiera Gronczakiewicz (born Gląba) | ||
I mąż NN Kisza | Partner of Maria and I żona NN Father of Lujzka, Hanka, Justyna, Edward, Pawel, Maria and Betti | Zbigniew Folwarczny | ||
I Mąż Klag | Partner of Maria Father of Franciszek and Rozalia | Tomasz Groń | ||
Beniamin I mąż Kotarba | Partner of Anna (bliżniak brata Frańciszk | Małgorzata Joanna Joanna Krawiec (born Krawiec-Janczuk) | ||
I mąż Teofil Krokowski | Father of Karolina, Antonina, Antoni and NN | Zbigniew Folwarczny | ||
I mąż Jan Kubica
* 1887
| Partner of Amalia | Zbigniew Folwarczny | ||
II-i Mąż Irmgardy Kurzyński | Zdzisław Marcin Aleksandrowicz | |||
i-mąż Bogdan Kutryj | Boguslawa Psuj (born Bracha) |
statistic
- There are 0 active members with the first name I-mąż in the database.
- There are 1 profiles with the first name I-mąż in the database.
- 100% of them are male
- The top last names to I-mąż are: Dziadykiewicz
