all anames for I z
Click the "+"-Sign and use the Advanced search to show only matches with place and date.
With our Advanced search, you can also search for birth and middle names.
| Name | Relationship | Administrated by | Action | |
|---|---|---|---|---|
Waldemar I, Prince of Anhalt-Z† 1368 | Son of Albert I, Prince of Anhalt-Zer and Agnes | Familie Anhalt Anhalt | ||
Nieznany Żołnierz z I Wojny Św | Partner of Agnieszka Father of Stanisław | Sebastian Stawarz | ||
z d. Bielawska I żona Gomolewska | Partner of Józef Mother of Leonard and Józefa | Aleksandra Teresa Tymek (born Dzierbińska) | ||
Piotr i Katarzyna z d.Schenhof Huetter (born Schenhofer) | Partner of Katarzyna z d.Schenhofer Father of Franciszek | Henryk Huetter (born Huetter) | ||
?SYN Z i MAŁŻEŃSTWA IBRON | Son of WALENT IBRON and jADWIGA | agnieszka nowakowska (born kicińska) | ||
Ciotki z Żalna i Köln Kożuch | Daughter of Wojciech | Józef, Maksymilian Płoszyński | ||
stryjek z koźmic z młynem i st Permuz | Partner of ??siostra?? Maria | Krzysztof Stasiak | ||
I g n a z Clemens ROHRER
* 1872
in Hofen am Neckar, Württemberg, Germany
| Partner of Anna K l a r a Son of Christian and Appolonia Father of K a r l Johannes Baromäus | H i l d e g a r d Barbara ROHRER | ||
I z Stankiewicz | Partner of Wawrzyniec Mother of Krystyna | Agnieszka Jóźwiak | ||
Tekla z i męża Piwowarska Starzyk (born Wąsik) | Partner of Jacek and ??????? Mother of Wawrzyniec, Andrzej, Stanisław, Agata, Katarzyna and Anna | Sławomir Wąsik | ||
Bożywój z Łowkowic i Łowiczka h. Łabędź | Partner of Małgorzata | Bożenna Kretkowska |
statistic
- There are 0 active members with the first name I z in the database.
- There are 1 profiles with the first name I z in the database.
- 0% of them are male
- The top last names to I z are: Stankiewicz

